ニュース 選手 スタッフ 試合結果 日程 アクセス お問い合わせ
インカレ 2024-12-05
専修大学
86
WIN
京都産業大学
55
日付
2024-12-05
大会
インカレ
会場
横浜武道館 Aコート
# 選手 得点 3P FG FT R AS ST BS TO F MIN
2 高橋 裕心 1 0/0 0/1 1/2 0 0 0 0 0 0 2:43
3 當山 修梧 0 0/2 0/1 0/0 4 2 0 0 1 1 10:40
5 後藤 晴 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 3:43
6 上村 大佐 15 2/7 3/5 3/3 4 1 1 1 1 2 26:47
7 河合 海輝 1 0/1 0/4 1/2 6 3 0 0 1 4 27:07
9 渡邉 心 2 0/0 1/1 0/0 1 1 0 0 0 0 2:33
12 市場 脩斗 14 1/4 3/12 5/6 6 3 0 1 1 1 27:35
15 佐藤 寛太 3 1/1 0/0 0/0 3 1 0 0 2 1 8:40
16 淺野 ケニー 22 2/6 5/9 6/8 17 1 0 1 1 2 30:28
18 清水 愛葉 8 2/5 1/2 0/0 1 1 2 0 0 0 13:38
30 齋 達也 10 2/3 2/4 0/0 2 2 2 0 2 3 26:37
31 松野 遥弥 3 1/2 0/1 0/0 1 0 0 0 3 1 9:27
44 アピア パトリック眞 4 0/0 2/3 0/0 5 0 0 0 1 3 10:02
88 片根 大空 DNP
91 土屋 来嵐 DNP
チーム 0 0/0 0/0 0/0 7 0 0 0 0 0 00:00